Ein echtes Erfolgsprojekt der NRW-Koalition geht in die nächste Runde: Im aktuellen Programm zur Dorferneuerung 2022 stehen insgesamt 26,9 Millionen Euro für 265 Projekte bereit. Diese Fördermittel fließen gezielt in Gemeinden mit bis zu 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner und schieben damit Investitionen in einer Gesamthöhe von 57 Millionen Euro an. Insgesamt sind mit der Dorferneuerung seit 2018 rund 123 Millionen Euro zusätzlich in die Förderung des Lebens auf dem Land geflossen. Im Kreis Höxter wird in diesem Jahr mit circa 2,5 Millionen Euro gefördert. Dazu erklärt der CDU-Landtagsabgeordnete Matthias Goeken:
„Die Hälfte der Menschen in Nordrhein-Westfalen wohnt nicht in den Metropolen und Städten, sondern im ländlichen Raum. Tendenz steigend. Denn die NRW-Koalition hat seit 2017 dafür gesorgt, dass Landespolitik sich nicht mehr vor allem auf die Ballungsräume fokussiert – sie hat einen Boom für das Land ausgelöst mit massiven Investitionen in Infrastruktur, Nahversorgung und die Identität vor Ort. Ein dreistelliger Millionenbetrag, der in den vergangenen vier Jahren in unsere Dörfer geflossen ist, spricht eine klare Sprache. Wir wollen, dass die Menschen dort gut leben können, wo sie leben möchten. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass der Kreis Höxter vom Dorferneuerungsprogramm 2022 profitiert.
Mit einer Summe von 2.518.000 Euro werden in diesem Jahr 26 Projekte gefördert. So machen wir mit Hilfe der Landesregierung unsere Heimat vor Ort fit und stark für eine lebenswerte Zukunft. Das ist uns gerade in der aktuellen bewegten Zeit ein Herzensanliegen, für das wir uns im Landtag konsequent einsetzen. Mit der Verkündung des Programms kann bei uns vor Ort direkt mit der Umsetzung des Projekts gestartet werden.“
Die einzelnen Projekte entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Wer gerne mehr über das Programm der Dorferneuerung erfahren möchte, kann sich im Internet auf den Seiten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung informieren:
https://www.mhkbg.nrw/themen/bau/land-und-stadt-foerdern/dorferneuerung
Kommune | Ortsteil | Empfänger | Finanzmittel | Projekt | Fördermittel 2022 in € | |
1 | Bad Driburg | Dringenberg | Privat | Land | Umnutzung ehem. Bauernhaus in Gastronomieobjekt | 28.000 |
2 | Bad Driburg | Alhausen | Kommune | Land/Bund | Gestaltung eines Dorfplatzes zur 3Verbesserung der A4ufenthaltsqualität | 250.000 |
3 | Beverungen | Wehrden | Privat | Land | Erneuerung des Daches eines historischen Ackerbürgerhauses von 1912 | 26.000 |
4 | Beverungen | Amelunxen | Kleinstunternehmen | Land | Renovierung zur Weiterführung des Dorfladens | 70.000 |
5 | Borgentreich | Großeneder | Kommune | Land | Neugestaltung eines Dorfmittelpunktes zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität | 154.000 |
6 | Borgentreich | Großeneder | Kommune | Land | Sanierung der barrierefreien Toilettenanlage im Dorfgemeinschaftshaus | 21.000 |
7 | Borgentreich | Schützenbruderschaft Borgentreich | Land | Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses zur Förderung des aktiven Dorflebens | 32.000 | |
8 | Brakel | Gehrden | Kommune | Land | Erneuerung der Dacheindeckung auf der „Stadthalle“ als bauliche Erhaltungsmaßnahme | 250.000 |
9 | Brakel | Gehrden | Privat | Land | Fassadenerneuerung an einem Wohnhaus | 33.000 |
10 | Brakel | Gehrden | Privat | Land | Fassadenerneuerung an einem Fachwerkhaus | 35.000 |
11 | Brakel | Istrup | Kommune | Land | Sanierung einer ortsbildpägenden Brücke zur Sicherung ländlicher Bausubstanz | 244.000 |
12 | Brakel | Schmechten | Kommune | Land/Bund | Neugestaltung eines Dorfplatzes zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität | 71.000 |
13 | Höxter | Brenkhausen | Kommune | Land/Bund | Dacherneuerung auf der Dorfgemeinschaftseinrichtung | 85.000 |
14 | Höxter | Bruchhausen | Kommune | Land | Dorfgerechte Umgestaltung einer Straße zur Verbesserung der innerörtlichen Verkehrsverhältnisse | 169.000 |
15 | Höxter | Godelheim | Kommune | Land/Bund | Dach- und Fassadensanierung der Westfassade an der Dorfgemeinschaftseinrichtung | 176.000 |
16 | Höxter | Lütmarsen | Kommune | Land | Gestaltung eines Mehrgenerationenplatzes zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität | 82.000 |
17 | Marienmünster | Born | Privat | Land | Erneuerung der Dächer einer historischen, landwirtschaftlichen Hofanlage | 37.000 |
18 | Nieheim | Holzhausen | Kommune | Land | Abriss eines Wohnhauses zur Schaffung innerörtlicher Baumöglichkeiten | 26.000 |
19 | Steinheim | Bergheim | Kommune | Land | Abriss Lagerhalle (ehem. Raiffeisen) als Baugrundstück für das neu zu errichtende Feuerwehrgebäude | 30.000 |
20 | Steinheim | Rolfzen | Kommune | Land/Bund | Gestaltung des Außenbereichs am Dorfgemeinschaftshaus | 23.000 |
21 | Warburg | Germete | Kommune | Land/Bund | Umbau Haus des Gates zum Haus der Gemeinschaft | 250.000 |
22 | Warburg | Menne | Privat | Land | Sanierung einer Natursteinmauer | 5.000 |
23 | Warburg | Scherfede | Kommune | Land | Umbau der ehem. Verwaltungsnebenstelle zum Dorfmittelpunkt | 250.000 |
24 | Warburg | Welda | Privat | Land | Umfassende Außensanierung eines Fachwerkhauses | 24.000 |
25 | Warburg | Welda | Kommune | Land/Bund | Ausbau und Erhaltung des Multifunktionsfreizeitplatzes im naturnahen Naherholungsbereich des Dorfzentrums | 82.000 |
26 | Willebadessen | Eissen | Kommune | Land | Funktionale Erweiterung einer dorfgemäßen Gemeinschaftseinrichtung | 65.000 |
Gesamt:
2.518.000 |